| Immo-Nummer | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Terrasse | Parkplätze | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 0.1 | EG inkl. Garten | 4.5 Zi-Whg. | 134.77 m² | 38.72 m² zzgl. Garten | 2 Tiefgaragenplätze | CHF 1’489’000.00 |
| Nr. 0.2 | EG inkl. Garten | 3.5 Zi-Whg. | 109.79 m² | 37.65 m² zzgl. Garten | 2 Tiefgaragenplätze | CHF 1’185’000.00 |
| Nr. 0.3 | OG | 4.5 Zi-Whg. | 134.77 m² | 33.49 m² | 2 Tiefgaragenplätze | CHF 1’469’000.00 |
| Nr. 0.4 | OG | 3.5 Zi-Whg. | 109.79 m² | 33.49 m² | 2 Tiefgaragenplätze | CHF 1’165’000.00 |
| Nr. 0.5 | Attika | 5.5 Zi-Whg. | 132.04 m² | 104.08 m² | 2 Tiefgaragenplätze | Auf Anfrage |
**NEUBAU** MFH (Haus A) mit einzigartigem Seeblick in Gamprin-Bendern
Stelzagass 31, 9487 Gamprin-Bendern
Kaufpreis:
ab 1'165'000.00 CHFDurch das Laden dieser Karte stimmen Sie der Datenverarbeitung gemäss der Datenschutzrichtlinie von OpenStreetMap Foundation zu






















