| Immo-Nummer | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Terrasse | Parkplätze | Kaufpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 11 | EG inkl. Garten | 4.5 Zi-Whg. | 134.77 m² | 37.65 m² zzgl. Garten | 2 Tiefgaragenplätze | CHF 1’479’000.00 |
| Nr. 12 | EG inkl. Garten | 3.5 Zi-Whg. | 109.79 m² | 42.07 m² zzgl. Garten | 2 Tiefgaragenplätze | CHF 1’195’000.00 |
| Nr. 13 | OG | 4.5 Zi-Whg. | 134.77 m² | 33.49 m² | 2 Tiefgaragenplätze | CHF 1’459’000.00 |
| Nr. 14 | OG | 3.5 Zi-Whg. | 109.79 m² | 33.49 m² | 2 Tiefgaragenplätze | CHF 1’175’000.00 |
| Nr. 15 | Attika | 5.5 Zi-Whg. | 132.04 m² | 104.08 m² | 2 Tiefgaragenplätze | Auf Anfrage |
**NEUBAU** MFH (Haus C) mit einzigartigem Seeblick in Gamprin-Bendern
Stelzagass 27, 9487 Gamprin-Bendern
Kaufpreis:
ab 1'175'000.00 CHFDurch das Laden dieser Karte stimmen Sie der Datenverarbeitung gemäss der Datenschutzrichtlinie von OpenStreetMap Foundation zu























