| Immo-Nummer | Geschoss | Zimmer | Fläche | Parkplätze | Kaufpreise |
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. 01 | EG | 4.5 Zi-Whg. | 116.48 m² | 2 TG & 1 AP | CHF 1'190'000.00 |
| Nr. 02 | EG | 4.5 Zi-Whg. | 113.13 m² | 2 TG & 1 AP | reserviert |
| Nr. 03 | 1. OG | 4.5 Zi-Whg. | 116.48 m² | 2 TG & 1 AP | CHF 1'090'000.00 |
| Nr. 04 | 1. OG | 4.5 Zi-Whg. | 113.13 m² | 2 TG & 1 AP | CHF 1'090'000.00 |
| Nr. 05 | Attika | 4.5 Zi-Whg. | 128.80 m² | 2 TG & 1 AP | reserviert |
**NEUBAU** MFH mit fünf Wohnungen in Gamprin-Bendern
Fallsbretscha 39, 9487 Gamprin-Bendern
Durch das Laden dieser Karte stimmen Sie der Datenverarbeitung gemäss der Datenschutzrichtlinie von OpenStreetMap Foundation zu



























